生產(chǎn)能力:750噸/天
精礦品味:65.95%
主要設備:由顎式破碎機、球磨機、分級機、攪拌桶、浮選機、濃縮機和烘干機等主要設備組成。
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
浮選選礦生產(chǎn)線(xiàn)主要是由顎式破碎機、球磨機、分級機、浮選機、濃縮機、烘干機等構成,然后搭配給礦機、提升機、傳送機等組成完整的浮選工藝流程,該生產(chǎn)線(xiàn)具有低能、處理量高、經(jīng)濟合理的優(yōu)勢。
開(kāi)采的礦石先由顎式破碎機進(jìn)行初步破碎,在破碎到合理細度后經(jīng)由提升機、給礦機均勻送入球磨機,由球磨機對礦石進(jìn)行粉碎、研磨。經(jīng)過(guò)球磨機研磨的礦石細料進(jìn)入下一道工序:分級。螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同而在液體中沉淀的速度不同的原理,對礦石混合物進(jìn)行洗凈和分級。經(jīng)過(guò)洗凈和分級的礦物混合料在經(jīng)過(guò)磁選機時(shí),由于各種礦物的比磁化系數不同,經(jīng)由磁力和機械力將混合料中的磁性物質(zhì)分離開(kāi)來(lái)。 經(jīng)過(guò)磁選機初步分離后的礦物顆粒在被送入浮選機,根據不同的礦物特性加入不同的藥物,使得所要的礦物質(zhì)與其他物質(zhì)分離開(kāi)。在所要的礦物質(zhì)被分離出來(lái)后,因其含有大量水分,須經(jīng)濃縮機的初步濃縮,再經(jīng)烘干機烘干,即可得到干燥的礦物。
紅星機器是良好生產(chǎn)選礦設備的廠(chǎng)家,我們選礦設備型號規格齊全,其中浮選生產(chǎn)線(xiàn)設備都有,可以很好的完成用戶(hù)的生產(chǎn)需求,有需要的用戶(hù)可以撥打0371-6777 2727進(jìn)行咨詢(xún),紅星機器歡迎各界用戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)考察!
類(lèi)別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
您有可能感興趣
更多熱門(mén)產(chǎn)品