煤炭破碎機,一款用于大規?;禾科扑樯a(chǎn)常備機械設備,介于市場(chǎng)該煤炭破碎機規格種類(lèi)有很多,且每種不同種類(lèi)下的煤炭破碎機在適用環(huán)境、特點(diǎn)優(yōu)勢及其參數型號等方面還都存在著(zhù)較大的差異,所以以下將是對不同種類(lèi)煤炭破碎機特點(diǎn)、參數及廠(chǎng)家的簡(jiǎn)要分析,意在于幫助更多的企業(yè)用戶(hù)更好地選購。
一、兩種常用的煤炭破碎機特點(diǎn)及參數規格羅列
1、固定式煤炭破碎機
該類(lèi)型下的煤炭破碎機主要在于解決高水份含量的煤炭短途破碎的難題,其大的設計亮點(diǎn)在于沒(méi)有篩底與篩網(wǎng),所以就算是物料水分點(diǎn)再大,也不會(huì )發(fā)生堵塞的,縱使是下雨天也可以正常的生產(chǎn),再者,該類(lèi)型下的煤炭破碎機在設計中還采用上下兩級轉子粉碎,出料粒度更均勻,而且超細,可以控制在2毫米以下。具體該固定式煤炭破碎機參數規格如下:
規格 | 處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
2PC 600×600 | 10-30 | 22+22 |
2PC 800×600 | 18-55 | 45+55 |
2PC 1000×800 | 22-90 | 55+75 |
2PC 1200×1000 | 30-120 | 90+110 |
2PC 1400×1200 | 40-140 | 132+160 |
2PC 1600×1400 | 50-180 | 160+200 |
2PC 2000×1600 | 60-300 | 400+400 |
2、可移動(dòng)式煤炭破碎機
該可移動(dòng)式煤炭破碎機是在傳統固定式煤炭破碎機基礎上改良研發(fā)而來(lái),主要用于需要搬遷作業(yè)的煤炭等礦石物料加工破碎。因其具有較強的可移動(dòng)性,能夠自由穿行于任何環(huán)境下的煤炭破碎第一現場(chǎng),在省時(shí)省力的同時(shí),還能夠為用戶(hù)帶去大的經(jīng)濟效益,所以在當下礦山工業(yè)破碎生產(chǎn)中有著(zhù)較為突出的應用。具體該可移動(dòng)式煤炭破碎機參數規格如下:
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
二、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的煤炭破碎機廠(chǎng)家推送
河南紅星建廠(chǎng)30余年,擁有豐富的破碎機設備生產(chǎn)經(jīng)驗,其生產(chǎn)的煤炭破碎機設備不論是在設備選材,還是在設備生產(chǎn)工藝以及設備售后服務(wù)等方面都有技術(shù)高行業(yè)的水準,再者,作為河南當地的一家良好大型破碎設備直銷(xiāo)廠(chǎng)家,紅星不僅成立有良好的設備質(zhì)檢小分隊,同時(shí)還能為用戶(hù)提供一系列完善的設備售后服務(wù),且也因是河南當地的一家煤炭破碎機直銷(xiāo)廠(chǎng)家,所以注定該紅星煤炭破碎機價(jià)格不會(huì )太高,更有利于用戶(hù)投資選購,所以這里建議用戶(hù)在選購該煤炭破碎機設備時(shí),不妨多考慮考慮河南紅星破碎機廠(chǎng)家。而紅星煤炭破碎機價(jià)格多少錢(qián)一臺,如有需要,歡迎隨時(shí)在線(xiàn)河南紅星客服人員。