進(jìn)料粒度:20—25mm
出料粒度:0.074-0.89mm
適用范圍:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
干式球磨機是選礦球磨機的一種,是選礦和建材中物料破碎后再進(jìn)行分為的主要設備之一,廣泛應用于水泥、選礦、耐火材料、化肥等行業(yè),干式球磨機工作時(shí)時(shí)不用加水的,所以在水資源比較缺乏的地方比較適用。干式球磨機有兩個(gè)研磨倉,研磨出的產(chǎn)品粒度大小均勻,滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
干式球磨機,鋼球磨粉生產(chǎn)線(xiàn)
1、產(chǎn)量大:干式球磨機相對于濕式球磨機而言,單位產(chǎn)量更高;
2、產(chǎn)品粒度均勻:因為干式球磨機其筒體直徑長(cháng),即筒體徑長(cháng)比大,設備運轉時(shí)鋼球對物料的沖擊和破碎能力較大,研磨物料的速度快,質(zhì)量好;
3、內置襯板可以更換:干式球磨機襯板是比較容易損壞的,所以?xún)纫r設計為可以更換的,這樣延長(cháng)了干式球磨機的壽命;
4、節省水資源:干式球磨機在工作過(guò)程中不用加水,節省了寶貴的水資源,如果物料加工的地方缺水的話(huà)可以選用干式球磨機。
鋼球磨粉機,磨粉效果對比
干式球磨機工作時(shí),在電動(dòng)機的作用下整個(gè)筒體開(kāi)始轉動(dòng),而干式球磨機筒體內部的研磨體在摩擦力作用下,開(kāi)始隨筒體做圓周運動(dòng),物料由進(jìn)料口進(jìn)入一個(gè)研磨倉中,而研磨體由于其自身重力的作用從高處落下,下落的研磨體對筒體內的物料進(jìn)行破碎和研磨,物料在筒體內也隨著(zhù)筒體運動(dòng),自身之間也有碰撞和研磨的作用,研磨到相應粒度后進(jìn)入第二倉,一倉和第二倉中間有一個(gè)篦條對產(chǎn)品顆粒進(jìn)行過(guò)濾,滿(mǎn)足要求進(jìn)入二倉,不滿(mǎn)足要求繼續在一倉破碎,進(jìn)入二倉的物料研磨到要求粒度后被排出球磨機外面。
干濕球磨機作業(yè)原理展示
要選購干式球磨機的用戶(hù)可以來(lái)紅星機器看一看,紅星是良好生產(chǎn)球磨機等選礦設備的廠(chǎng)家, 且其生產(chǎn)的設備型號規格齊全,可以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的生產(chǎn)需求,有需要的可以撥打0371-6777 2727,紅星歡迎各界用戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)考察!
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
好項目不可錯過(guò)!為您推薦更多相關(guān)新聞